НО. | ИТЕМ | БП2011 | Е330 | УСП34 | ФЦЦ7 | РЕЗУЛТАТ АНАЛИЗЕ |
1 | КАРАКТЕРИСТИКЕ | БЕЗБОЈНИ ИЛИ БЕЛИ КРИСТАЛ | БЕЗБОЈНИ ИЛИ БЕЛИ КРИСТАЛ | БЕЗБОЈНИ ИЛИ БЕЛИ КРИСТАЛ | БЕЗБОЈНИ ИЛИ БЕЛИ КРИСТАЛ | БЕЗБОЈНИ ИЛИ БЕЛИ КРИСТАЛ |
2 | ИДЕНТИФИКАЦИЈА | ПОЛОЖИТЕ ТЕСТ | ПОЛОЖИТЕ ТЕСТ | ПОЛОЖИТЕ ТЕСТ | ПОЛОЖИТЕ ТЕСТ | ПОЛОЖИТЕ ТЕСТ |
3 | ЛИГХТ ТРАНСМИТТАНЦЕ | / | / | / | / | ≥97,0% |
4 | ЦЛАРИТИ&ЦОЛОУР ОФ СОЛУТИОН | ПАСС ТЕСТ | / | ПАСС ТЕСТ | / | ПАСС ТЕСТ |
5 | АНАЛИЗА | 99,5-100,5% | ≥99,50% | 99,5-100,5% | 99,5-100,5% | 99,70% |
6 | ВОДА | 7,5-9,0% | ≤8,8% | 7,5-9,0% | ≤8,8% | 8,73% |
7 | СУЛФАТНИ ПЕПЕО | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,05% |
8 | СУЛФАТ | ≤150ппм | / | ≤150ппм | / | <20ппм |
9 | ОКСАЛАТ | ≤360ппм | ≤100ппм | ≤360ппм | НЕМА ОБЛИКЕ ЗАМУЋНОСТИ | <20ппм |
10 | КАЛЦИЈУМ | / | / | / | / | <20ппм |
11 | ТЕШКИ МЕТАЛИ | ≤10ппм | / | ≤10ппм | / | <1ппм |
12 | ИРОН | / | / | / | / | <1ппм |
13 | ХЛОРИД | / | / | / | / | <5ппм |
14 | РЕАДИЛИ ЦАРБУРАТЕД СУПСТАНЦЕ | НЕ ПРЕМАШИВАЊЕ СТАНДАРД | НЕ ПРЕМАШИВАЊЕ СТАНДАРД | НЕ ПРЕРАШАВАЈУЋИ СТАНДАРД | А≤0,52 Т%≥30 | К≤1.0 |
15 | БАКТЕРИЈСКИ ЕНДОТОКСИНИ | ≤0,5ИУ/мг | / | ПАСС ТЕСТ | / | <0,5 ИУ/мг |
16 | АЛУМИНИЈУМ | ≤0.2ппм | / | ≤0.2ппм | / | <0,2ппм |
17 | АРСЕН | / | ≤1ппм | / | / | <1ппм |
18 | МЕРЦУРИ | / | ≤1ппм | / | / | <0,1ппм |
19 | ЛЕАД | / | ≤1ппм | / | ≤0.5ппм | <0,5ппм |
20 | ТРИДОДЕЦИЛАМИНЕ | / | / | / | ≤0.1ппм | <0,1ппм |
21 | НЕРАСТВЉИВ У ВОДИ СУПСТАНЦЕ | / | / | / | / | ВРЕМЕ ФИЛТРАЦИЈЕ НЕ ВИШЕ ОД 1 МИН; МЕМБРАНЦЕ ФИЛТЕР НЕ МЕЊА СЕ У Основи ЦОЛОР; ВИСУАЛ МОТТЛЕД ЧЕСТИЦЕ НЕ ВИШЕ ОД 3 |
Паковање:
Пластична ткана кеса, 25кг нето композитне папирно-пластичне кесе или 3-слојне крафт папирне кесе са ПЕ облогом, 500кг или 1000кг нето ПП ткане џамбо кесе.
Складиштење:
Чува се на светло отпорном, добро охлађеном, сувом и хладном месту.